← Volver a XLVI TORNEO MARCHAGAS (B1)
2 – 11 – 37 – 31 – 0Por jugarPor jugarPor jugarPor jugarPor jugarPor jugarPor jugar
GRUPO A
CHELSEA - ECOM UNITED
Plantilla (14)
| Jugador | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|
| ANDRES FELIPE CARMONA CARDONA | 0 | 0 | 0 |
| BRAULIO CAÑON ACEVEDO | 2 | 1 | 0 |
| CRISTIAN CAMILO ARCILA BETANCUR | 1 | 1 | 0 |
| DANIEL FELIPE QUINTERO | 0 | 0 | 0 |
| ESTEBAN TAPIAS VASQUEZ | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CAMILO ARIAS OROZCO | 1 | 0 | 0 |
| JUAN CAMILO GIRALDO PINEDA | 2 | 1 | 0 |
| JUAN FERNANDO RIOS RAMIREZ | 0 | 0 | 0 |
| JULIAN ANDRES GIRALDO GIL | 1 | 1 | 0 |
| JULIÁN MAURICIO VELÁSQUEZ | 0 | 0 | 0 |
| LUIS FELIPE GAÑAN GARCIA | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ORLANDO CARMONA CARDONA | 3 | 0 | 0 |
| SANTIAGO ALBERTO MARIN RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN MUNERA CARDONA | 1 | 0 | 0 |
Partidos (11)
vs CRIMINAL - 84
2026-08-16 · GRUPO A
vs MINITAS
2026-08-01 · GRUPO A
vs COMPRAVENTA EL PAISA
2026-07-26 · GRUPO A
vs PINZON F.C
2026-07-13 · GRUPO A
vs PARAISO F.C
Por definir · GRUPO A
vs SHC - TORNILLOS Y RACORES
Por definir · GRUPO A
vs VIDRIOS Y PERFILES - CARSAN
Por definir · GRUPO A
vs SIMAN F.C
Por definir · GRUPO A
vs EJE MARKETING
Por definir · GRUPO A
vs LA 10 - GRANISMOKE
Por definir · GRUPO A
vs 7 POTRILLOS
Por definir · GRUPO A
