Tabla de posiciones — GRUPO D
XLVI TORNEO MARCHAGAS (B1)
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MACKDIESEL - VILLA CITY | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 19 | 10 | 21 |
| 2AFA | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 15 |
| 3LOGISTICA FUTBOL + | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 | 13 |
| 4TORTAS JULIETA | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 12 |
| 5VILLA F.C - J&G - MOLINO PICNIC | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 12 |
| 6ACEROS F.C | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 26 | 1 | 10 |
| 7SPARTA F.C | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 7 |
| 8ATLETICO PARCEROS | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 7 |
| 9GAM ABOGADOS | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 7 |
| 10ATLETICO | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 11ARMA TU VIAJE AGENCIA | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 12PROIMET | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 3 |
| 13DARK TIGERS F.C | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 14SANTOS MANIZALES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 15TRANSPORTES JULIANA GIRALDO | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 0 |
| 16FUTBOLEROS F.C | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 27 | -18 | 0 |
Los equipos resaltados están clasificados hasta el momento.
