Tabla de posiciones — GRUPO A
XLVI TORNEO MARCHAGAS (B1)
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SHC - TORNILLOS Y RACORES | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 14 | 20 | 26 |
| 2EJE MARKETING | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 25 | 6 | 20 |
| 3COMUNA 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 18 |
| 4CRIMINAL - 84 | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 28 | 6 | 17 |
| 5CHELSEA - ECOM UNITED | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 16 |
| 6BANDAS Y SUMINISTROS VALLE | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 15 |
| 7PINZON F.C | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 24 | 6 | 15 |
| 87 POTRILLOS | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 27 | 3 | 15 |
| 9MINITAS | 12 | 4 | 3 | 5 | 36 | 39 | -3 | 15 |
| 10LA 10 - GRANISMOKE | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 20 | 13 | 12 |
| 11COMPRAVENTA EL PAISA | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 42 | -8 | 12 |
| 12SANTA ANA | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 13PARAISO F.C | 11 | 2 | 3 | 6 | 30 | 42 | -12 | 9 |
| 14EMBRAGUES Y CAJAS QUINTERO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 15SIMAN F.C | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 39 | -28 | 4 |
| 16VIDRIOS Y PERFILES - CARSAN | 15 | 0 | 1 | 14 | 9 | 59 | -50 | 1 |
Los equipos resaltados están clasificados hasta el momento.
