Tabla de posiciones — GRUPO C
XLVI TORNEO MARCHAGAS (B1)
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LOS PRIMOS F.C | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 12 |
| 2WILLY MOTOS - ESTRUCUTRAS LIVIANAS - ESPACIO VIDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 |
| 33CER TIEMPO | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 |
| 4TAXI SEGURO FAST | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 |
| 5AUTOELECTRICOS ARBOLEDA | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 |
| 6ELITE | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 7VIOLETA CLUB - AMIGOS CHEC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 8CONSTRUALZATE | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 9MISCELANEA 418 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 |
| 10EL PARCHE F.C | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 |
| 11PHOENIX F.C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Los equipos resaltados están clasificados hasta el momento.
