Tabla de posiciones — GRUPO B
XLVI TORNEO MARCHAGAS (B1)
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TORRES Y TORRES - JAMES BURGER | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 13 |
| 2PRIME F.C | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 15 | 10 | 13 |
| 3LA BOMBONERA EL CARMEN | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 |
| 4TALLER DE PLANOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| 5FENIX CONSTRUCCION E INGENIERIA | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 6NIUPI - DOLCE CAFFE - GRANITEX | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | 8 |
| 7APARTAMENTOS DEL EJE | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 7 |
| 8TURIN F.C | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| 9LA BANDA - IMPACTO 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 4 |
| 10EL CARIBE | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 11MONARCAS DEL BALON | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 0 |
| 12AJAX F.C | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 27 | -16 | 0 |
Los equipos resaltados están clasificados hasta el momento.
