← Volver a XLVI TORNEO MARCHAGAS (B1)
3 – 01 – 25 – 35 – 35 – 6Por jugarPor jugarPor jugarPor jugarPor jugarPor jugar
GRUPO A
CRIMINAL - 84
Plantilla (19)
| Jugador | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|
| ALEJANDRO VIANA | 1 | 0 | 1 |
| ALEJANDRO VIANA DIAZ | 2 | 0 | 0 |
| DIEGO ANDRES MEZA LUNA | 1 | 0 | 1 |
| EDWAR ALEXANDER MEZA LUNA | 0 | 1 | 0 |
| JHONATAN ANZOLA OSORIO | 0 | 0 | 0 |
| JOHAN SALINAS | 0 | 0 | 0 |
| JOHAN SEBASTIAN CARDONA | 0 | 1 | 0 |
| JOHAN SEBASTIAN CARDONA BERNAL | 0 | 0 | 0 |
| JUAN DAVID SANCHEZ LOPEZ | 2 | 0 | 0 |
| JUAN PABLO AGUDELO | 1 | 0 | 0 |
| JUAN QUINTERO RENDON | 0 | 1 | 0 |
| JUAN SEBASTIAN MEZA | 0 | 0 | 0 |
| LUIS CARLOS CASTAÑEDA NIETO | 2 | 0 | 0 |
| LUIS MIGUEL RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 |
| MAYCOL ANDRES PATIÑO | 0 | 0 | 0 |
| MICHAEL EDWIN OSORIO CARDONA | 0 | 0 | 0 |
| NEIDER JOHAN LOPEZ | 0 | 0 | 0 |
| SANTIAGO TOBON GIRALDO | 0 | 1 | 0 |
| YOVAN FERNEY VIANA CARDENAS | 7 | 1 | 0 |
Partidos (11)
vs VIDRIOS Y PERFILES - CARSAN
2026-08-23 · GRUPO A
vs CHELSEA - ECOM UNITED
2026-08-16 · GRUPO A
vs PARAISO F.C
2026-08-02 · GRUPO A
vs MINITAS
2026-07-26 · GRUPO A
vs COMPRAVENTA EL PAISA
2026-07-19 · GRUPO A
vs SHC - TORNILLOS Y RACORES
Por definir · GRUPO A
vs SIMAN F.C
Por definir · GRUPO A
vs PINZON F.C
Por definir · GRUPO A
vs EJE MARKETING
Por definir · GRUPO A
vs LA 10 - GRANISMOKE
Por definir · GRUPO A
vs 7 POTRILLOS
Por definir · GRUPO A
