← Volver a XLVI TORNEO MARCHAGAS (B1)
5 – 14 – 211 – 22 – 30 – 11 – 6Por jugarPor jugarPor jugarPor jugarPor jugar
GRUPO A
PINZON F.C
Plantilla (16)
| Jugador | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|
| ANDRES FELIPE PATIÑO MORALES | 2 | 0 | 0 |
| ANDRES FELIPE PINZON MEDINA | 4 | 0 | 0 |
| DANIEL GOMEZ PINZON | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL STIVEN HERNANDEZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 |
| HAROLD PEREZ DIAZ | 0 | 1 | 0 |
| HERNEY GOMEZ PINZON | 2 | 2 | 0 |
| JUAN DIEGO CARDONA | 4 | 0 | 0 |
| JUAN ESTEBAN OSPINA | 2 | 0 | 0 |
| JUAN JOSE PATIÑO ECHEVERRY | 2 | 2 | 0 |
| JUAN MANUEL PINZON GONZALEZ | 0 | 0 | 0 |
| JULIAN DAVID GOMEZ PINZON | 0 | 0 | 0 |
| LEANDRO PALACIO LONDOÑO | 1 | 0 | 0 |
| LUIS ALEJANDRO PINZON RESTREPO | 1 | 0 | 0 |
| MIGUEL ANGEL PINZON PEREZ | 5 | 2 | 0 |
| SANTIAGO LOPEZ CASTAÑO | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO ALEJANDRO GOMEZ | 0 | 1 | 0 |
Partidos (11)
vs PARAISO F.C
2026-08-23 · GRUPO A
vs COMPRAVENTA EL PAISA
2026-08-09 · GRUPO A
vs VIDRIOS Y PERFILES - CARSAN
2026-08-02 · GRUPO A
vs MINITAS
2026-07-19 · GRUPO A
vs CHELSEA - ECOM UNITED
2026-07-13 · GRUPO A
vs SHC - TORNILLOS Y RACORES
2026-07-05 · GRUPO A
vs SIMAN F.C
Por definir · GRUPO A
vs EJE MARKETING
Por definir · GRUPO A
vs LA 10 - GRANISMOKE
Por definir · GRUPO A
vs 7 POTRILLOS
Por definir · GRUPO A
vs CRIMINAL - 84
Por definir · GRUPO A
